ID RUTA FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCION VALOR ACCIONES
000005 David BT 2023-11-06 09:50:52 INGRESO Inversión 50000
000016 David BT 2023-11-15 15:08:20 INGRESO Inversión 50000
000055 Javier Enrique Charris 2023-12-07 14:48:57 INGRESO 1000
000056 Jefferson 2024-01-17 20:38:30 INGRESO 9310
000057 Jefferson 2024-01-17 20:54:42 INGRESO 660
000058 Jefferson 2024-01-27 23:13:33 INGRESO 16172
000059 Jefferson 2024-02-01 20:55:57 INGRESO 7546
000069 Jefferson 2024-02-09 00:20:55 INGRESO 560
000071 LUIS CABO FRIO 2024-02-09 22:09:02 INGRESO 55120
000072 LUIS CABO FRIO 2024-02-09 22:15:05 INGRESO 930
000075 Jefferson 2024-02-10 22:08:05 INGRESO 80
000097 2024-02-27 23:44:31 INGRESO DE CAJA 8000
000100 Jefferson 2024-02-29 22:37:12 INGRESO 500
000102 andres Felipe 2024-03-01 08:52:57 INGRESO Caixa 5000
000103 andres Felipe 2024-03-01 12:37:25 INGRESO 30000
000104 LUIS CABO FRIO 2024-03-02 21:54:05 INGRESO 4000
000108 andres Felipe 2024-03-04 17:17:35 INGRESO 10000
000110 LUIS CABO FRIO 2024-03-06 21:55:35 INGRESO 11000
000154 Jefferson 2024-04-11 02:05:21 INGRESO inversión socios 13969
000157 Jefferson 2024-04-12 00:27:39 INGRESO 6733
000158 Jefferson 2024-04-12 00:28:48 INGRESO 500
000161 Jefferson 2024-04-13 00:11:44 INGRESO 1334
000176 Jefferson 2024-04-24 21:04:03 INGRESO 6495
000177 Jefferson 2024-04-24 21:05:24 INGRESO 4000
000179 Jefferson 2024-04-26 00:59:48 INGRESO inversión moto 11054
000193 Liliana Ramirez 2024-05-04 19:53:35 INGRESO inversión 4600
000204 Liliana Ramirez 2024-05-13 12:00:17 INGRESO inversion 900
000210 Jonathan 2024-05-19 12:07:54 INGRESO 7370
000212 Jonathan 2024-05-19 20:48:25 INGRESO 27038
000235 Jonathan 2024-05-30 22:29:31 INGRESO inversión socios 5714
000257 Cristhian 2024-06-10 16:04:34 INGRESO base 10000
000270 Edilson 2024-06-18 12:08:44 INGRESO DE CAJA 64037
000271 Hernan 2024-06-18 12:10:58 INGRESO DE CAJA 54848
000272 andres 2024-06-18 13:12:21 INGRESO DE CAJA 46322
000274 andres 2024-06-18 13:13:58 INGRESO DE CAJA 292
000277 libardo 2024-06-18 19:55:18 INGRESO DE CAJA 41561
000279 brejo 2024-06-18 21:30:17 INGRESO DE CAJA 58164
000292 brejo 2024-06-21 19:48:13 INGRESO DE CAJA 2000
000352 Edilson 2024-07-04 21:42:37 INGRESO págo rrines 300
000470 Cornelio Galeano isaza 2024-07-29 18:56:47 INGRESO DE CAJA Ajustar Caja 8738
000502 Patricia 2024-08-03 21:50:00 INGRESO 7680
000508 Alexandra 2024-08-05 14:18:59 INGRESO DE CAJA Inversión 3000
000511 Patricia 2024-08-05 18:55:04 INGRESO 1176
000515 Patricia 2024-08-05 20:49:27 INGRESO 500
000541 Hernan 2024-08-10 14:17:15 INGRESO DE CAJA 2500
000552 Liliana Ramirez 2024-08-12 19:10:27 INGRESO enviado por alexandra 2000
000637 Alexandra 2024-08-27 12:54:27 INGRESO ingresso pra cuadrar caja 50812
000645 daniela 2024-08-27 21:30:50 INGRESO 46453
000653 yehison 2024-08-28 19:27:30 INGRESO inversion cuadre de caja 24819
000664 DIVIER ORLANDO PARRA OYOLA 2024-08-30 09:29:17 INGRESO DE CAJA MILLON DE INICIO RUTA 1000000
000679 janier 2024-08-31 01:19:08 INGRESO invercion para cuadrar caja 54030
000717 carlos 2024-09-02 12:21:56 INGRESO 79535
000731 Hernan 2024-09-05 19:09:13 INGRESO DE CAJA 10000
000732 Lorena 2024-09-05 21:57:26 INGRESO 5500
000763 carlos 2024-09-07 21:43:42 INGRESO para cuadrar caja 330
000793 David BT 2024-09-12 22:32:50 INGRESO Inversión 13495
000798 SJC 2024-09-13 12:08:26 INGRESO 13495
000804 SJC 2024-09-13 10:56:32 INGRESO DE CAJA 1000
000872 SJC 2024-09-16 20:22:08 INGRESO 3000
000933 SJC 2024-09-24 21:42:54 INGRESO 2000
000935 Patricia 2024-09-25 16:33:05 INGRESO Shyara 300
000938 SJC 2024-09-25 21:58:52 INGRESO 7500
000957 andres Felipe 2024-09-28 20:34:24 INGRESO 12000
001000 SJC 2024-09-30 21:22:02 INGRESO 1000
001001 SJC 2024-09-30 21:45:51 INGRESO 400
001009 SJC 2024-10-02 21:13:02 INGRESO 550
001014 SJC 2024-10-03 20:32:30 INGRESO 10000
001066 Alexander 2024-10-08 20:16:47 INGRESO 69372
001075 Kevin 2024-10-10 00:48:45 INGRESO 22679
001078 Andres Rodríguez 2024-10-10 12:08:42 INGRESO 25272
001109 Patricia 2024-10-12 16:23:23 INGRESO 350
001128 Patricia 2024-10-12 20:13:23 INGRESO 1860
001159 Leider 2024-10-14 20:30:45 INGRESO DE CAJA 37641
001163 Kevin 2024-10-14 23:12:01 INGRESO 550
001176 Leider 2024-10-16 18:10:42 INGRESO DE CAJA 1000
001186 Leider 2024-10-17 18:10:15 INGRESO DE CAJA 10000
001262 yehison 2024-10-21 11:02:07 INGRESO cuadre de caja 1000
001264 Natal 2024-10-21 10:30:50 INGRESO DE CAJA 9000
001279 Patricia 2024-10-22 19:54:14 INGRESO escola nene 2000
001280 SJC 2024-10-22 20:46:00 INGRESO 3000
001290 SJC 2024-10-23 21:57:05 INGRESO 1000
001291 Natal 2024-10-23 20:29:26 INGRESO DE CAJA 2500
001293 Patricia 2024-10-24 14:38:09 INGRESO shyara 262
001304 tokio 2024-10-26 00:47:46 INGRESO 26135
001305 São José dos Campos 2024-10-26 12:03:30 INGRESO Inversión 13000
001315 Cleo 2024-10-26 17:58:12 INGRESO 25000
001375 tokio 2024-10-28 09:16:09 INGRESO 211
001378 Natal 2024-10-28 18:59:46 INGRESO 4000
001381 Andres Rodríguez 2024-10-28 21:51:24 INGRESO 3500
001384 tokio 2024-10-29 00:12:24 INGRESO 245
001388 tokio 2024-10-29 15:37:00 INGRESO Seguro Lilia 90
001392 SJC 2024-10-29 21:35:59 INGRESO Préstamo 4000
001400 tokio 2024-10-30 20:25:46 INGRESO Seguro Daniele 300
001401 tokio 2024-10-30 20:26:16 INGRESO Seguro clebson 12
001402 tokio 2024-10-30 20:27:02 INGRESO Seguro Alcione 125
001408 Kevin 2024-10-30 23:42:30 INGRESO 50
001410 São José dos Campos 2024-10-31 11:36:01 INGRESO Inversión 12000
001415 tokio 2024-10-31 23:14:07 INGRESO Seguro Rafael lin 120
001428 tokio 2024-11-01 20:34:50 INGRESO Seguro Aline 30
001442 brejo 2024-11-02 08:04:14 INGRESO DE CAJA 50
001464 tokio 2024-11-04 16:45:49 INGRESO Seguro vivian 180
001466 tokio 2024-11-04 21:20:50 INGRESO Seguro Francisca bruna 18
001468 Andres Rodríguez 2024-11-04 21:35:06 INGRESO 2000
001469 Andres Rodríguez 2024-11-04 21:36:04 INGRESO 1600
001479 tokio 2024-11-05 20:27:09 INGRESO Seguro Valdir 30
001487 Kevin 2024-11-06 02:04:59 INGRESO 8500
001490 tokio 2024-11-06 18:54:41 INGRESO Seguro Aparecida 90
001500 tokio 2024-11-07 22:02:49 INGRESO Seguro Rosangela 180
001501 tokio 2024-11-07 22:03:41 INGRESO Seguro Marcos Antônio Nunes 60
001502 tokio 2024-11-07 22:25:00 INGRESO Seguro Fernanda 90
001511 tokio 2024-11-09 14:43:58 INGRESO Seguro André luis 100
001521 tokio 2024-11-09 16:58:48 INGRESO Seguro velho churrasco 24
001524 tokio 2024-11-09 18:12:22 INGRESO Seguro Shirley 120
001542 tokio 2024-11-09 18:51:12 INGRESO Seguro emanuela 90
001547 tokio 2024-11-09 19:32:31 INGRESO Seguro Antônio marcos 30
001596 São José dos Campos 2024-11-10 21:23:42 INGRESO Inversión 4500
001609 São José dos Campos 2024-11-12 00:36:16 INGRESO Inversión 2000
001615 tokio 2024-11-12 17:40:52 INGRESO Seguro Regina 30
001618 tokio 2024-11-12 19:39:08 INGRESO Seguro José nildo 60
001619 tokio 2024-11-12 19:39:24 INGRESO Seguro Rafael 30
001627 tokio 2024-11-13 17:18:05 INGRESO Seguro Daniele 400
001632 São José dos Campos 2024-11-14 08:14:18 INGRESO Inversión 3000
001661 tokio 2024-11-16 18:46:35 INGRESO Seguro Marcos Antônio morais 60
001692 tokio 2024-11-18 17:21:19 INGRESO Seguro Francisca de assis 600
001698 tokio 2024-11-18 19:22:01 INGRESO Seguro Ailton 60
001710 São José dos Campos 2024-11-18 22:50:15 INGRESO Inversión 3000
001718 tokio 2024-11-19 16:53:50 INGRESO Seguro Aline Mendes 60
001719 Andres Rodríguez 2024-11-19 21:34:38 INGRESO 2000
001722 tokio 2024-11-20 16:22:23 INGRESO Seguro valdenia 60
001723 tokio 2024-11-20 16:38:42 INGRESO Seguro gerarda 90
001724 tokio 2024-11-20 20:35:20 INGRESO Seguro Francisco Flávio 120
001732 tokio 2024-11-21 21:17:39 INGRESO Seguro Antônio deusivan 42
001733 tokio 2024-11-21 21:18:11 INGRESO Seguro Luiz marcio 60
001734 tokio 2024-11-21 21:18:32 INGRESO Seguro Francisco Rafael 60
001758 tokio 2024-11-23 18:26:59 INGRESO Seguro Ana karolen 18
001759 tokio 2024-11-23 18:27:22 INGRESO Seguro Regina 30
001760 tokio 2024-11-23 18:27:48 INGRESO Seguro Alcione 150
001802 São José dos Campos 2024-11-25 08:40:40 INGRESO Inversión 3000
001811 tokio 2024-11-25 15:59:11 INGRESO Seguro João Paulo 18
001812 tokio 2024-11-25 16:00:00 INGRESO Seguro Lília Mendes 90
001813 tokio 2024-11-25 16:00:24 INGRESO Seguro Rafael Bueno 180
001814 tokio 2024-11-25 16:01:09 INGRESO Seguro Lucília moura 48
001829 tokio 2024-11-27 12:54:27 INGRESO Seguro Gabriel Hugo 12
001831 tokio 2024-11-27 19:00:08 INGRESO Seguro Maria aparecida 90
001832 tokio 2024-11-27 19:00:26 INGRESO Seguro Shirley 120
001833 tokio 2024-11-27 19:00:44 INGRESO Seguro João Paulo 120
001841 tokio 2024-11-28 20:08:20 INGRESO Seguro Rosangela 180
001842 tokio 2024-11-28 20:09:48 INGRESO Seguro vivian ingredy 120
001843 tokio 2024-11-28 20:10:10 INGRESO Seguro Francisca bruna 36
001844 tokio 2024-11-28 20:10:37 INGRESO Seguro Marcelo 30
001850 Patricia 2024-11-29 06:08:13 INGRESO 200
001851 São José dos Campos 2024-11-29 10:02:39 INGRESO Inversión 5000
001854 tokio 2024-11-29 21:01:45 INGRESO Seguro Marcelo 60
001855 tokio 2024-11-29 21:02:17 INGRESO Seguro maria leonice 30
001866 tokio 2024-11-30 18:56:41 INGRESO Seguro emanuela 120
001940 São José dos Campos 2024-12-02 23:48:34 INGRESO Inversión 5000
001947 Andres Rodríguez 2024-12-03 19:45:26 INGRESO 3000
001952 tokio 2024-12-03 22:38:19 INGRESO Seguro Daniele 360
001956 tokio 2024-12-04 18:26:34 INGRESO Seguro José nilso 60
001957 tokio 2024-12-04 18:26:55 INGRESO Seguro Ailton 72
001962 tokio 2024-12-05 17:15:45 INGRESO Seguro gerarda 240
001963 tokio 2024-12-05 17:16:43 INGRESO Seguro Rafael Almeida 24
001967 Andres Rodríguez 2024-12-06 00:07:24 INGRESO 500
001974 Andres Rodríguez 2024-12-06 21:40:00 INGRESO 200
001975 tokio 2024-12-06 22:43:19 INGRESO Seguro André Luis 100
001976 São José dos Campos 2024-12-07 08:14:47 INGRESO Inversión 5000
002055 tokio 2024-12-09 17:28:53 INGRESO Seguro Antônio deusivan 60
002065 Andres Rodríguez 2024-12-09 23:04:30 INGRESO 120
002066 tokio 2024-12-10 15:11:50 INGRESO Seguro Marcos Antônio morais 60
002067 tokio 2024-12-10 15:12:39 INGRESO Seguro Francisco de Assis 900
002075 Andres Rodríguez 2024-12-10 21:00:57 INGRESO 200
002080 Andres Rodríguez 2024-12-10 22:00:19 INGRESO 305
002084 tokio 2024-12-11 14:33:20 INGRESO Seguro Luiz marcio 90
002085 tokio 2024-12-11 18:53:56 INGRESO Seguro Francisco Flávio 120
002086 Andres Rodríguez 2024-12-11 19:23:12 INGRESO 3000
002103 Andres Rodríguez 2024-12-13 20:06:38 INGRESO 5000
002108 Andres Rodríguez 2024-12-13 20:46:40 INGRESO 1500
002114 tokio 2024-12-14 16:46:05 INGRESO Seguro maria valdenia 60
002134 tokio 2024-12-14 20:31:25 INGRESO Seguro Aline 60
002149 Patricia 2024-12-14 21:44:17 INGRESO 1257
002183 Alexander Lopez 2024-12-16 10:16:25 INGRESO 20800
002192 tokio 2024-12-16 19:20:48 INGRESO Seguro Shirley 180
002193 tokio 2024-12-16 19:21:41 INGRESO Seguro Marcelo Magalhães 60
002209 tokio 2024-12-17 16:45:49 INGRESO Seguro Daniele 360
002210 tokio 2024-12-17 16:46:17 INGRESO Seguro vivian ingredy 180
002211 tokio 2024-12-17 16:46:33 INGRESO Seguro Regina 30
002221 tokio 2024-12-18 20:44:44 INGRESO Seguro Lília Mendes 90
002222 tokio 2024-12-18 20:45:14 INGRESO Seguro Maria Aparecida 90
002229 São José dos Campos 2024-12-19 17:09:45 INGRESO Inversión 5000
002230 tokio 2024-12-19 19:12:09 INGRESO Seguro Alcione 175
002231 tokio 2024-12-19 19:12:25 INGRESO Seguro Rafael Bueno 180
002244 tokio 2024-12-20 22:09:34 INGRESO Seguro Rosangela 180
002247 tokio 2024-12-20 22:55:03 INGRESO Seguro Daniele Regina 120
002257 tokio 2024-12-21 17:10:09 INGRESO Seguro Rafael 24
002258 tokio 2024-12-21 17:10:44 INGRESO Seguro emanuela 120
002274 tokio 2024-12-21 21:26:31 INGRESO Seguro albervania 30
002323 tokio 2024-12-23 18:01:23 INGRESO Seguro José nilso 60
002335 tokio 2024-12-26 18:40:52 INGRESO Seguro gerarda 150
002353 tokio 2024-12-28 14:57:26 INGRESO Seguro Francisco de Assis 1200
002358 tokio 2024-12-28 15:38:13 INGRESO Seguro Francisca bruna 48
002400 São José dos Campos 2024-12-28 23:17:03 INGRESO Inversión 2000
002411 tokio 2024-12-30 19:09:35 INGRESO Seguro Antônio deusivan 60
002412 tokio 2024-12-30 19:09:52 INGRESO Seguro Luiz marcio 90
002413 tokio 2024-12-30 19:32:01 INGRESO Seguro Francisco Flávio 180
002415 tokio 2024-12-30 20:58:41 INGRESO Seguro Antônio ernando 30
002416 tokio 2024-12-30 21:41:09 INGRESO Seguro vania Pereira 30
002417 cristian camilo 2024-12-31 11:34:35 INGRESO 25000
002418 cristian camilo 2024-12-31 12:33:31 INGRESO ingresó de caja 814
002439 cristian camilo 2025-01-03 17:35:01 INGRESO inyección de capital 872
002442 tokio 2025-01-03 22:12:35 INGRESO Seguro Daniele 420
002468 tokio 2025-01-04 22:47:33 INGRESO Seguro Marcos Antônio morais 60
002494 tokio 2025-01-06 18:50:43 INGRESO Seguro marliete 24
002496 tokio 2025-01-06 19:39:48 INGRESO Seguro Regina vladia 12
002497 tokio 2025-01-06 20:40:33 INGRESO Seguro Maurício Vieira 120
002498 tokio 2025-01-06 20:41:32 INGRESO Seguro Ailton lopes 90
002508 tokio 2025-01-07 16:27:00 INGRESO Seguro Francisco de Assis 720
002511 tokio 2025-01-07 21:54:34 INGRESO Seguro Shirley Mota 180
002512 tokio 2025-01-07 21:54:59 INGRESO Seguro Maria Aparecida 90
002514 tokio 2025-01-08 19:57:02 INGRESO Seguro Ivanete 30
002519 tokio 2025-01-08 22:15:35 INGRESO seguro de albevânia 42
002523 tokio 2025-01-09 19:18:22 INGRESO Seguro André Luiz 100
002524 tokio 2025-01-09 19:22:48 INGRESO seguro do velho churrasco 24
002525 tokio 2025-01-09 19:34:30 INGRESO Seguro jucília 36
002526 tokio 2025-01-09 19:36:42 INGRESO Seguro Antônio Marcos 18
002534 Kevin 2025-01-10 06:23:11 INGRESO 175
002537 São José dos Campos 2025-01-10 16:42:55 INGRESO Inversión 3000
002538 tokio 2025-01-10 20:26:17 INGRESO segue Marcelo 60
002539 tokio 2025-01-10 20:27:12 INGRESO Seguro Regina da Silva 36
002622 São José dos Campos 2025-01-12 19:51:39 INGRESO Inversión 4000
002627 Oscar arias 2025-01-12 20:02:51 INGRESO 159118
002628 Oscar arias 2025-01-12 20:03:36 INGRESO 50
002632 tokio 2025-01-13 20:44:47 INGRESO Seguro Francisco edenilton 50
002643 tokio 2025-01-13 22:11:33 INGRESO Seguro Rafael Alves 24
002660 tokio 2025-01-14 22:02:43 INGRESO Seguro Rafaela 24
002668 tokio 2025-01-15 21:39:42 INGRESO Seguro de Gabriel Hugo 15
002669 tokio 2025-01-15 21:40:19 INGRESO Seguro de Lucas mailson 42
002671 tokio 2025-01-15 22:15:20 INGRESO seguro de Alcione 200
002672 tokio 2025-01-15 22:15:44 INGRESO Seguro de Lília Mendes 90
002677 tokio 2025-01-16 19:40:28 INGRESO seguro de Daniele Regina 240
002678 tokio 2025-01-16 19:41:10 INGRESO seguro de Everton França 30
002679 tokio 2025-01-16 19:41:43 INGRESO seguro de Francisca Ivani 30
002683 tokio 2025-01-16 20:46:04 INGRESO seguro de Daniele Ribeiro 90
002695 tokio 2025-01-17 17:31:21 INGRESO Seguro de Ana Paula 30
002696 tokio 2025-01-17 17:46:23 INGRESO Seguro José nilso 60
002697 tokio 2025-01-17 18:50:26 INGRESO Seguro de Rosângela Socorro 180
002720 tokio 2025-01-18 20:21:33 INGRESO Seguro Francisco de Assis 1200
002763 Alejandro 2025-01-20 19:36:20 INGRESO DE CAJA 5000
002774 tokio 2025-01-20 23:24:48 INGRESO seguro de Shirley 180
002775 tokio 2025-01-20 23:25:03 INGRESO seguro de Antônio deusivan 78
002786 tokio 2025-01-21 14:21:38 INGRESO Seguro de Manoel valteles 30
002787 tokio 2025-01-21 14:23:37 INGRESO Seguro de José cleuton 60
002788 tokio 2025-01-21 19:43:43 INGRESO Seguro de gerarda victorino 150
002789 tokio 2025-01-21 19:44:12 INGRESO Seguro de Rafael Bueno 180
002790 tokio 2025-01-21 19:53:26 INGRESO Seguro de Francisco Luiz 36
002791 Alejandro 2025-01-21 18:03:56 INGRESO DE CAJA 5000
002795 Miguel Angel vargas 2025-01-21 23:36:19 INGRESO caja 23000
002805 Alejandro 2025-01-22 18:30:59 INGRESO DE CAJA 1100
002811 tokio 2025-01-23 16:38:32 INGRESO Seguro de Francisco de Assis 1200
002812 tokio 2025-01-23 16:43:41 INGRESO Seguro João Rodrigues 30
002814 Andres Rodríguez 2025-01-23 19:48:06 INGRESO 1000
002815 Alejandro 2025-01-23 19:14:21 INGRESO DE CAJA 11
002818 Alejandro 2025-01-24 11:30:03 INGRESO DE CAJA 1600
002830 tokio 2025-01-25 19:11:54 INGRESO Seguro Marcos Antônio morais 90
002873 Patricia 2025-01-27 09:08:50 INGRESO 60
002874 tokio 2025-01-27 18:35:38 INGRESO Seguro de Antônio ernando 30
002889 tokio 2025-01-28 19:45:02 INGRESO Seguro de Rafaela 24
002890 tokio 2025-01-28 19:46:42 INGRESO seguros de Ailton Lopes 48
002901 tokio 2025-01-29 18:27:02 INGRESO Seguro Vânia Pereira 30
002907 tokio 2025-01-30 11:02:38 INGRESO Seguro de Maria valdenia 60
002913 Alejandro 2025-01-30 18:50:51 INGRESO DE CAJA 1000
002914 tokio 2025-01-30 20:55:11 INGRESO Seguro de Everton Franca 72
002915 tokio 2025-01-30 21:10:20 INGRESO Seguro de Maria Aparecida 90
002916 tokio 2025-01-30 21:10:45 INGRESO Seguro de Lucas mailson 48
002919 Alejandro 2025-01-31 08:38:44 INGRESO DE CAJA 1500
002922 tokio 2025-01-31 20:25:01 INGRESO Seguro de Francisco Flávio 180
002923 tokio 2025-01-31 20:25:43 INGRESO Seguro de albervania 42
002929 Kevin 2025-02-01 05:53:13 INGRESO 40
002933 Alejandro 2025-02-01 11:26:19 INGRESO DE CAJA 1000
002938 tokio 2025-02-01 15:59:48 INGRESO Seguro de Sibele 24
002945 tokio 2025-02-01 17:53:01 INGRESO Seguro de Daniele Ribeiro 300
002949 tokio 2025-02-01 18:00:06 INGRESO Seguro de Francisca Ivanete 30
002950 tokio 2025-02-01 18:05:33 INGRESO Seguro de Regina 36
002991 carlos 2025-02-03 06:22:10 INGRESO DE CAJA Ajuste de Caja 1500
003016 tokio 2025-02-04 10:54:33 INGRESO Seguro velho churrasco 24
003018 tokio 2025-02-04 12:13:24 INGRESO Seguro Rafael Alves 24
003019 tokio 2025-02-04 12:25:50 INGRESO Seguro Marcelo Magalhães 60
003023 tokio 2025-02-04 18:46:09 INGRESO Seguro de José cleuton 90
003027 tokio 2025-02-04 22:19:09 INGRESO Seguro de Rafaela Lima 24
003029 andres velasco 2025-02-04 22:37:54 INGRESO ingresso base 2500
003033 Andres Rodríguez 2025-02-05 14:26:58 INGRESO 1900
003034 tokio 2025-02-05 19:42:32 INGRESO Seguro de Francisco de Assis 1250
003035 tokio 2025-02-05 19:45:06 INGRESO Seguro de Gabriel Hugo 15
003037 tokio 2025-02-05 19:57:34 INGRESO Seguro de Antônio deusivan 90
003038 andres velasco 2025-02-05 20:22:50 INGRESO seguro Daniele riveiro 120
003039 andres velasco 2025-02-05 20:23:19 INGRESO seguro marcos verduras 30
003040 andres velasco 2025-02-05 20:28:01 INGRESO igreso base clientes 500
003045 tokio 2025-02-06 20:17:45 INGRESO Seguro de Francisca Ivani 42
003046 tokio 2025-02-06 20:18:32 INGRESO Seguro de Francisco luiz 48
003058 tokio 2025-02-07 18:31:37 INGRESO Seguro de André Luis 100
003061 andres velasco 2025-02-07 22:50:56 INGRESO seguro lukinha 30
003062 JUAN DIEGO 2025-02-08 01:14:07 INGRESO inversion 50000
003066 David BT 2025-02-08 08:17:16 INGRESO DE CAJA 20000
003070 tokio 2025-02-08 11:52:21 INGRESO Seguro de Lília Mendes 90
003071 tokio 2025-02-08 11:57:31 INGRESO Seguro de Daniele Ribeiro 90
003099 Alejandro 2025-02-08 21:29:07 INGRESO 2000
003123 andres velasco 2025-02-08 23:24:38 INGRESO seguro Letícia 30
003127 Kevin 2025-02-09 00:12:53 INGRESO 100
003134 Alejandro 2025-02-10 13:49:59 INGRESO DE CAJA 1400
003145 tokio 2025-02-11 13:37:56 INGRESO Seguro de Shirley mota nobre 180
003146 tokio 2025-02-11 16:01:36 INGRESO Seguro de Francisco de Assis 1250
003151 andres velasco 2025-02-11 23:26:53 INGRESO ingresso base ruta tokio 1500
003168 tokio 2025-02-13 15:36:07 INGRESO Seguro de Alcione 250
003169 tokio 2025-02-13 15:38:18 INGRESO Seguro de Rosangela 180
003170 tokio 2025-02-13 16:39:02 INGRESO Seguro de gerarda 120
003173 tokio 2025-02-13 21:45:45 INGRESO Seguro de Francisco edenilton 50
003177 tokio 2025-02-14 13:43:49 INGRESO Seguro de Everton Franca 180
003185 Alejandro 2025-02-14 21:28:52 INGRESO ingreso caja 2000
003188 tokio 2025-02-14 21:50:43 INGRESO Seguro de João Rodrigues 30
003189 andres velasco 2025-02-14 22:50:30 INGRESO ingresso base tokio 1500
003193 Andres Rodríguez 2025-02-15 08:49:54 INGRESO 10000
003194 Andres Rodríguez 2025-02-15 08:54:13 INGRESO 500
003208 tokio 2025-02-15 18:56:24 INGRESO Seguro de Manoel valteles 30
003216 andres velasco 2025-02-15 20:06:26 INGRESO seguro natalia 120
003221 Andres Rodríguez 2025-02-15 21:01:09 INGRESO 1000
003246 andres velasco 2025-02-15 22:23:53 INGRESO seguro aline 30
003247 andres velasco 2025-02-15 22:30:11 INGRESO recebi base tokio 500
003255 Kevin 2025-02-16 01:10:32 INGRESO 100
003285 Miguel Angel vargas 2025-02-17 22:10:31 INGRESO DE CAJA 57
003289 tokio 2025-02-18 14:34:19 INGRESO Seguro de Vânia 42
003290 andres velasco 2025-02-18 18:06:54 INGRESO ingresso base ruta tokio 12000
003291 tokio 2025-02-18 18:12:33 INGRESO Seguro de Antônio ernando 30
003293 tokio 2025-02-18 21:34:21 INGRESO Seguro de Daniele Ribeiro 600
003296 tokio 2025-02-18 21:34:57 INGRESO Seguro de José nilso 60
003300 Miguel Angel vargas 2025-02-18 22:13:29 INGRESO 57397
003306 tokio 2025-02-19 18:38:08 INGRESO Seguro de Lucas mailson 60
003323 tokio 2025-02-21 20:16:53 INGRESO Seguro de Antônio deusivan 120
003335 tokio 2025-02-22 15:52:57 INGRESO Seguro de Francisco de Assis 1250
003336 tokio 2025-02-22 16:35:33 INGRESO Seguro de Maria Aparecida 90
003338 andres velasco 2025-02-22 17:47:08 INGRESO seguro daniele 120
003352 tokio 2025-02-22 20:43:08 INGRESO Seguro do velho churrasco 24
003416 tokio 2025-02-24 17:08:05 INGRESO Seguro de Gabriel Hugo 18
003417 tokio 2025-02-24 17:08:58 INGRESO Seguro de Rafael Alves 42
003420 tokio 2025-02-24 20:24:14 INGRESO Seguro de José cleuton 90
003421 tokio 2025-02-24 20:25:12 INGRESO Seguro de Rafaela 48
003429 tokio 2025-02-25 20:49:58 INGRESO Seguro de Marcelo Magalhães 60
003430 tokio 2025-02-25 20:50:34 INGRESO Seguro de Regina Silva 42
003447 tokio 2025-02-27 18:33:19 INGRESO Seguro de Francisca ivani 60
003448 tokio 2025-02-27 18:33:43 INGRESO Seguro de Sibele 24
003459 tokio 2025-02-28 18:14:34 INGRESO Seguro de Francisco luiz 36
003460 tokio 2025-02-28 18:15:27 INGRESO Seguro de Maria valdenia 60
003461 tokio 2025-02-28 18:49:29 INGRESO Seguro de Francisca Ivanete 30
003463 andres velasco 2025-02-28 19:56:13 INGRESO seguro Natália 180
003503 tokio 2025-03-01 21:49:30 INGRESO Seguro de Shirley 180
003561 Daniela 2025-03-06 15:56:00 INGRESO 9767
003562 Daniela 2025-03-06 15:56:36 INGRESO 60
003566 tokio 2025-03-06 17:10:16 INGRESO Seguro de João Rodrigues 42
003573 andres velasco 2025-03-06 21:08:09 INGRESO seguro aline 60
003581 tokio 2025-03-07 16:06:35 INGRESO Seguro de André Luis 100
003582 tokio 2025-03-07 16:13:56 INGRESO Seguro de Francisco de Assis 1250
003586 andres Felipe 2025-03-07 22:07:07 INGRESO 10000
003657 Jonathan 2025-03-08 23:01:19 INGRESO abono pasaje 100
003658 Daniela 2025-03-08 23:43:16 INGRESO 08 marzo retiro ruta 2 2000
003672 tokio 2025-03-10 18:03:26 INGRESO Seguro de Daniele nunes 400
003673 tokio 2025-03-10 18:37:59 INGRESO Seguro de Lucas mailson 60
003679 Miguel Angel vargas 2025-03-11 00:40:45 INGRESO ingresso caja 20000
003681 Daniela 2025-03-11 11:00:47 INGRESO Santa maria 2700
003682 tokio 2025-03-11 18:54:38 INGRESO Seguro de Ailton Lopes 42
003683 tokio 2025-03-11 18:56:42 INGRESO Seguro de Marcos Antônio 36
003685 Daniela 2025-03-11 20:20:26 INGRESO Santa maria 2100
003697 Daniela 2025-03-12 06:09:44 INGRESO Carton 2200
003699 Daniela 2025-03-12 13:51:09 INGRESO carton 1500
003701 tokio 2025-03-12 14:49:25 INGRESO seguro de Rosângela 210
003702 Daniela 2025-03-12 14:54:06 INGRESO pasaje dani 898
003706 tokio 2025-03-12 18:09:39 INGRESO seguro de Rafaela Lima 48
003707 tokio 2025-03-12 18:26:07 INGRESO Seguro de Lília Mendes 90
003712 Daniela 2025-03-12 22:05:42 INGRESO Santa maria 300
003718 Daniela 2025-03-13 21:02:54 INGRESO Santa maria 1500
